事業所・農家数
公開日 2015年03月01日
最終更新日 2018年07月01日
事業所数(従業者数)の推移
区分 | 平成13年 | 平成18年 | 平成24年 | 平成28年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所数 | 従業者数(人) | 事業所数 | 従業者数(人) | 事業所数 | 従業者数(人) | 事業所数 | 従業者数(人) | |
農林漁業 | 4 | 2 | 2 | 17 | 5 | 63 | 6 | 33 |
鉱業 | - | - | - | - | ||||
建設業 | 53 | 253 | 46 | 219 | 34 | 185 | 31 | 133 |
製造業 | 39 | 494 | 31 | 463 | 28 | 393 | 23 | 352 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
情報通信業 | - | - | - | - | ||||
運輸業、郵便業 | 10 | 53 | 5 | 17 | 6 | 28 | 4 | 21 |
卸売業・小売業 | 135 | 462 | 94 | 294 | 74 | 244 | 58 | 209 |
金融・保険業 | 3 | 23 | 3 | 20 | 4 | 23 | 4 | 28 |
不動産業、物品賃貸業 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
学術研究、専門・技術サービス業 | - | - | 3 | 6 | 4 | 8 | ||
宿泊業・飲食サービス業 | - | 28 | 82 | 27 | 108 | 26 | 99 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | - | - | 23 | 60 | 21 | 54 | ||
教育・学習支援業 | - | 8 | 115 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
公務 | - | 7 | 83 | - | - | |||
医療、福祉 | - | 19 | 234 | 18 | 255 | 22 | 251 | |
複合サービス事業 | - | 8 | 45 | 6 | 26 | 5 | 17 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 122 | 609 | 76 | 238 | 43 | 158 | 41 | 148 |
合計 | 373 | 1,938 | 332 | 1,835 | 277 | 1,564 | 250 | 1,358 |
(事業者・企業統計調査・経済センサス)
農家数の推移
年次 | 農家総数 | 専業農家 | 兼業農家 | 自給的農家 | 農家人口 (販売農家) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
第1種 | 第2種 | |||||
H 2 |
戸 598 |
戸 53 |
戸 39 |
戸 506 |
- | 人 2,671 |
H 7 | 524 | 45 | 42 | 437 | - | 2,363 |
H12 | 465 | 34 | 25 | 300 | 106 | 1,646 |
H17 | 395 | 45 | 32 | 219 | 99 | 1,284 |
H22 | 344 | 30 | 21 | 191 | 102 | 998 |
H26 | 284 | 32 | 24 | 140 | 88 | 739 |
※販売農家とは経営耕地面積30a以上または農産物販売金額50万円以上
(農林業センサス・農業センサス)
お問い合わせ
総務課 地域政策室
住所:〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2290
ファクス:0258-78-4483