一般会計歳入歳出決算額
公開日 2015年03月01日
最終更新日 2024年09月30日
歳入
項目\年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
町税 |
千円 417,196 |
千円 475,822 |
千円 463,931 |
千円 445,319 |
千円 437,530 |
地方譲与税 | 31,532 | 33,012 | 34,526 | 35,216 | 35,811 |
利子交付金 | 648 | 295 | 312 | 264 | 126 |
配当割交付金 | 1,295 | 1,516 | 1,408 | 2,185 | 1,832 |
株式等譲渡所得割交付金 | 1,001 | 819 | 1,561 | 2,310 | 1,272 |
地方消費税交付金 | 78,989 | 76,146 | 94,230 | 101,378 | 101,161 |
ゴルフ場利用税交付金 | 10,987 | 11,286 | 10,440 | 10,019 | 9,213 |
自動車取得税交付金 | 8,240 | 4,141 | 0 | 0 | 18 |
自動車税環境性能割交付金 | 0 | 1,099 | 1,973 | 2,393 | 2,346 |
法人事業税交付金 | 0 | 0 | 2,124 | 4,614 | 6,222 |
地方特例交付金等 | 1,604 | 5,968 | 3,301 | 5,292 | 3,007 |
地方交付税 | 1,525,817 | 1,482,906 | 1,618,247 | 1,826,609 | 1,787,955 |
交通安全対策特別交付金 | 0 | 485 | 556 | 547 | 474 |
分担金及び負担金 | 45,300 | 27,968 | 9,526 | 12,313 | 3,154 |
使用料 | 26,190 | 27,752 | 24,648 | 24,205 | 25,303 |
手数料 | 8,848 | 9,047 | 9,066 | 8,669 | 8,983 |
国庫支出金 | 331,994 | 349,759 | 1,079,633 | 482,681 | 491,665 |
県支出金 | 455,439 | 394,536 | 392,672 | 437,396 | 426,177 |
財産収入 | 11,387 | 7,332 | 6,274 | 10,730 | 4,027 |
寄附金 | 28,848 | 26,782 | 29,016 | 26,126 | 18,106 |
繰入金 | 37,101 | 80,332 | 74,947 | 49,358 | 48,426 |
繰越金 | 200,500 | 141,359 | 148,438 | 150,907 | 155,317 |
諸収入 | 64,726 | 65,630 | 85,642 | 87,674 | 121,769 |
町債 | 292,380 | 242,684 | 210,951 | 214,887 | 140,978 |
合計 | 3,580,022 | 3,466,676 | 4,303,422 | 3,941,092 | 3,830,872 |
歳出
項目\年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
議会費 |
千円 58,685 |
千円 59,567 |
千円 60,895 |
千円 57,937 |
千円 55,935 |
総務費 | 394,772 | 378,738 | 1,087,880 | 696,202 | 620,860 |
民生費 | 827,318 | 831,290 | 843,605 | 929,163 | 863,027 |
衛生費 | 184,412 | 178,234 | 192,848 | 211,561 | 217,559 |
労働費 | 18,983 | 16,928 | 13,989 | 14,666 | 13,573 |
農林水産費 | 383,671 | 317,589 | 336,459 | 340,015 | 326,454 |
商工費 | 116,629 | 114,865 | 194,013 | 196,309 | 200,331 |
土木費 | 470,898 | 490,040 | 488,929 | 471,178 | 447,970 |
消防費 | 183,708 | 188,242 | 166,731 | 148,325 | 181,961 |
教育費 | 399,108 | 347,667 | 349,262 | 325,480 | 346,044 |
災害復旧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公債費 | 400,479 | 395,078 | 417,905 | 394,939 | 392,931 |
その他(諸支出金及び 前年度繰上充用金) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3,438,663 | 3,318,238 | 4,152,516 | 3,785,775 | 3,666,645 |
(地方財政状況調査)
お問い合わせ
総務課 財政係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2290
ファクス:0258-78-4483