米の収穫量・漁業

公開日 2015年03月01日
最終更新日 2023年01月26日

米(水稲)の収穫量

作付面積 収穫量 10アール
当たり収量

H18
ha
347
t
1,780
kg
514
H19 347 1,780 513
H20 336 1,760 524
H21 328 1,690 516
H22 328 1,630 497
H23 331 1,710 515
H24 333 1,720 516
H25 341 1,800 529
H26 338 1,730 513
H27 333 1,670 500
H28 329 1,840 560
H29 325 1,570 482
H30 312 1,640 510
R01 327 1,710 524
R02 337 1,820 539
R03 325 1,650 507

(新潟農林水産統計年報)

漁業の推移

年次 経営体数 総漁獲量 漁獲高
合計 魚類 貝類 その他

H19

45
t
393
t
270
t
49
t
74
万円
23,110
H20 42 356 261 48 47 24,821
H21 44 400 312 55 33 20,053
H22 42 346 259 49 38 19,007
H23 39 377 283 48 46 22,427
H24 38 365 271 34 60 21,415
H25 35 349 262 30 57 21,593
H26 35 316 235 32 49 20,139
H27 33 331 245 35 51 20,324
H28 33 314 220 32 62 18,561
H29 32 245 163 26 56 17,017
H30 29 222 162 21 39 15,253
R01 27 264 200 21 43 15,312
R02 27 210 149 17 44 12,007
R03 26 215 152 19 44 12,269

(H10年次から石地も含め出雲崎支所全体の数値とする)    (漁業協同組合)

お問い合わせ

産業観光課 農林水産企画室農林水産係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2295
ファクス:0258-41-7322