産業
公開日 2015年03月01日
最終更新日 2018年01月19日
産業分類別就業者数の推移
産 業 別 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就業者 | 割 合 | 就業者 | 割 合 | 就業者 | 割 合 | 就業者 | 割 合 | ||
第1次産業 | 農 業 | 人 339 |
% 10.4 |
人 295 |
% 10.4 |
人 226 |
% 9.0 |
人 161 |
% 7.1 |
林業・狩猟業 | 5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | |
漁業・水産業 | 139 | 4.3 | 107 | 3.8 | 74 | 3.0 | 52 | 2.3 | |
小 計 | 483 | 14.9 | 403 | 14.3 | 302 | 12.1 | 214 | 9.4 | |
第2次産業 | 鉱 業 | 6 | 0.2 | 6 | 0.2 | 5 | 0.2 | 3 | 0.1 |
建 設 業 | 455 | 14.0 | 395 | 14.0 | 303 | 12.0 | 268 | 11.8 | |
製 造 業 | 956 | 29.4 | 747 | 26.5 | 592 | 23.6 | 536 | 23.6 | |
小 計 | 1,417 | 43.6 | 1,148 | 40.7 | 900 | 35.8 | 807 | 35.5 | |
第3次産業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 9 | 0.3 | 8 | 0.3 | 7 | 0.3 | 11 | 0.5 |
運輸・通信業 | 90 | 2.8 | 79 | 2.8 | 75 | 3.0 | 80 | 3.5 | |
卸売・小売業・飲食店 | 521 | 16.0 | 464 | 16.4 | 380 | 15.1 | 345 | 15.2 | |
金融・保険業 | 23 | 0.7 | 22 | 0.8 | 24 | 1.0 | 31 | 1.4 | |
不動産業 | 5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 8 | 0.4 | |
サービス業 | 576 | 17.7 | 597 | 21.1 | 737 | 29.4 | 687 | 30.2 | |
公務(他に分類されないもの) | 124 | 3.8 | 100 | 3.5 | 81 | 3.2 | 92 | 4 | |
小 計 | 1,348 | 41.5 | 1,271 | 45 | 1,305 | 52.1 | 1,254 | 55.1 | |
合 計 | 3,248 | 100 | 2,822 | 100 | 2,507 | 100 | 2,275 | 100 |
産 業 別 | 平成27年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就業者 | 割 合 | 就業者 | 割 合 | 就業者 | 割 合 | 就業者 | 割 合 | ||
第1次産業 | 農 業 | 人 156 |
% 7.2 |
人 | % | 人 | % | 人 | % |
林業・狩猟業 | 0 | 0 | |||||||
漁業・水産業 | 54 | 2.5 | |||||||
小 計 | 210 | 9.7 | |||||||
第2次産業 | 鉱 業 | 3 | 0.1 | ||||||
建 設 業 | 238 | 11 | |||||||
製 造 業 | 458 | 21.2 | |||||||
小 計 | 699 | 32.3 | |||||||
第3次産業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 14 | 0.6 | ||||||
運輸・通信業 | 73 | 3.4 | |||||||
卸売・小売業・飲食店 | 421 | 19.4 | |||||||
金融・保険業 | 29 | 1.3 | |||||||
不動産業 | 10 | 0.5 | |||||||
サービス業 | 621 | 28.7 | |||||||
公務(他に分類されないもの) | 84 | 3.9 | |||||||
小 計 | 1,252 | 57.8 | |||||||
分類不能の産業 | 4 | 0.2 | |||||||
合 計 | 2,165 | 100 |
(国勢調査)
お問い合わせ
総務課 地域政策室
住所:〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2290
ファクス:0258-78-4483