商・工・観光
公開日 2015年03月01日
最終更新日 2022年01月13日
商業の推移
年 | 商店数 | 従業者数 | 年間販売額 |
---|---|---|---|
H 6 |
145 |
人 415 |
万円 481,903 |
H 9 | 128 | 367 | 513,653 |
H11 | 126 | 401 | 472,119 |
H14 | 112 | 327 | 396,235 |
H16 | 102 | 299 | 403,200 |
H19 | 91 | 281 | 303,077 |
H21 | 90 | 290 | ― |
H24 | 64 | 205 | 218,500 |
H26 | 62 | 203 | 260,700 |
H28 | 56 | 183 | 244,900 |
(商業統計調査・経済センサス)
工業の推移
年 | 事業所数 | 従業者数 | 出荷額 |
---|---|---|---|
H12 |
42 |
人 518 |
万円 784,211 |
H13 | 42 | 479 | 681,421 |
H14 | 21 | 426 | 726,997 |
H15 | 20 | 417 | 742,191 |
H16 | 18 | 399 | 843,140 |
H17 | 19 | 409 | 802,477 |
H18 | 19 | 406 | 735,493 |
H19 | 19 | 422 | 754,891 |
H20 | 19 | 434 | 905,204 |
H21 | 18 | 381 | 619,317 |
H22 | 18 | 411 | 761,699 |
H23 | 16 | 379 | 705,281 |
H24 | 16 | 380 | 626,426 |
H25 | 15 | 335 | 569,485 |
H26 | 14 | 343 | 604,910 |
H28 | 13 | 335 | 590,765 |
H29 | 13 | 356 | 571,721 |
(工業統計調査・経済センサス)
観光客入込数の推移
年度 | 総数 | 県内 | 県外 | 季節別 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春3~5月 | 夏6~8月 | 秋9~11月 | 冬12~2月 | ||||
H13 |
千人 278 |
千人 188 |
千人 90 |
千人 33 |
千人 117 |
千人 118 |
千人 10 |
H14 | 272 | 191 | 81 | 36 | 152 | 75 | 9 |
H15 | 229 | 160 | 69 | 45 | 104 | 61 | 19 |
H16 | 164 | 120 | 44 | 47 | 89 | 22 | 6 |
H17 | 187 | 136 | 51 | 32 | 92 | 56 | 7 |
H18 | 209 | 150 | 59 | 32 | 117 | 49 | 11 |
H19 | 118 | 82 | 36 | 41 | 43 | 27 | 7 |
H20 | 185 | 140 | 45 | 30 | 85 | 61 | 9 |
H21 | 206 | 151 | 55 | 31 | 102 | 67 | 6 |
H22 | 308 | 219 | 89 | 52 | 141 | 99 | 16 |
(新潟県観光動態の概要・平成22年度観光入込客統計調査)
年度 | 総数 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 |
---|---|---|---|---|---|
H23 | 人 276,765 |
人 15,917 |
人 54,521 |
人 126,427 |
人 79,900 |
H24 | 284,556 | 15,497 | 59,835 | 131,369 | 77,855 |
H25 | 276,484 | 18,621 | 58,934 | 165,471 | 33,458 |
H26 | 258,280 | 20,389 | 61,085 | 144,599 | 32,207 |
H27 | 263,262 | 22,377 | 54,485 | 149,786 | 36,614 |
H28 | 274,525 | 22,643 | 59,426 | 122,112 | 70,344 |
H29 | 276,902 | 26,667 | 62,679 | 117,278 | 70,278 |
H30 | 260,793 | 25,954 | 61,188 | 129,694 | 43,957 |
R01 | 233,413 | 30,636 | 62,930 | 97,126 | 42,721 |
R02 | 148,712 | 30,191 | 30,221 | 53,463 | 34,837 |
(新潟県観光入込客統計調査)
お問い合わせ
総務課 地域政策室
住所:〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2290
ファクス:0258-78-4483