小中学校の給食用食材の放射性物質検査について
公開日 2015年02月10日
最終更新日 2015年03月01日
出雲崎町では、学校給食の安全性を確認し、放射性物質に対する保護者の不安を軽減して、安心安全な学校給食を子ども達に提供するために学校給食用食材の検査を実施します。
検査結果
検査日 | 検査品目 | 生産地 | 使用日 | 放射性セシウム | 使用学校 |
2月9日 | キャベツ | 愛知県 | 2月10日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
ニンジン | 千葉県 | 不検出 | |||
1月19日 | もやし | 栃木県 | 1月20日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
チンゲン菜 | 茨城県 | 不検出 | |||
12月8日 | ブロッコリー | 愛知県 | 12月9日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
ピーマン | 高知県 | 不検出 | |||
11月10日 | まいたけ | 新潟県 | 11月11日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | |||
10月6日 | きゅうり | 新潟県 | 10月7日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
梨 | 新潟県 | 不検出 | |||
9月29日 | キャベツ | 岩手県 | 9月30日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
小松菜 | 新潟県 | 不検出 | |||
7月7日 | えのき | 新潟県 | 7月8日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
ゆうがお | 新潟県 | 不検出 | |||
6月9日 | じゃがいも | 長崎県 | 6月10日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | |||
5月12日 | きゅうり | 新潟県 | 5月13日 | 不検出 |
出雲崎小学校 |
ニンジン |
栃木県 |
不検出 | |||
4月14日 | 玉ねぎ | 北海道 | 4月15日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
ほうれん草 | 群馬県 | 不検出 | |||
3月10日 | キャベツ | 愛知県 | 3月11日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
しめじ | 長野県 | 不検出 | |||
3月3日 | 白菜 | 茨城県 | 3月4日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
きゅうり | 高知県 | 不検出 | |||
2月3日 | かぶ | 新潟県 | 2月4日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | |||
1月27日 | 玉ねぎ | 北海道 |
1月28日 |
不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
ニンジン | 千葉県 | 不検出 | |||
12月16日 | チンゲン菜 | 新潟県 | 12月17日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
なめこ | 新潟県 | 不検出 | |||
12月2日 | ブロッコリー | 群馬県 | 12月3日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
かぼちゃ | トンガ | 不検出 | |||
11月11日 | もやし | 栃木県 | 11月12日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
ピーマン | 茨城県 | 不検出 | |||
10月28日 | きゅうり | 新潟県 | 10月29日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
しめじ | 新潟県 | 不検出 | |||
10月21日 | ねぎ | 新潟県 | 10月22日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
キャベツ | 新潟県 | 不検出 | |||
9月24日 | 小松菜 | 埼玉県 | 9月25日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
なす | 茨城県 | 不検出 | |||
9月2日 | 白菜 | 長野県 | 9月3日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
じゃがいも | 北海道 | 不検出 | |||
7月8日 | かぼちゃ | 長崎県 | 7月9日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
ズッキーニ | 新潟県 | 不検出 | |||
6月24日 | ニンジン | 栃木県 | 6月25日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
さやいんげん | 高知県 | 不検出 | |||
6月10日 | レタス | 茨城県 | 6月11日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
トマト | 新潟県 | 不検出 | |||
5月27日 | カリフラワー | 新潟県 | 5月28日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
ブロッコリー | 新潟県 | 不検出 | |||
5月13日 | じゃがいも | 北海道 | 5月14日 | 不検出 |
出雲崎小学校 |
玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | |||
4月22日 | ニンジン | 静岡県 | 4月23日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
しめじ | 長野県 | 不検出 | |||
4月15日 | ほうれん草 | 埼玉県 | 4月16日 | 不検出 |
出雲崎小学校 |
ごぼう | 青森県 | 不検出 | |||
3月18日 | 玉ねぎ | 北海道 | 3月19日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
きゅうり | 新潟県 | 不検出 | |||
3月11日 | キャベツ | 愛知県 | 3月12日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
イチゴ | 静岡県 | 不検出 | |||
清見オレンジ | 和歌山県 | 不検出 | |||
2月18日 | れんこん | 新潟県 | 2月19日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
エリンギ | 新潟県 | 不検出 | |||
2月4日 | 生姜 | 高知県 | 2月5日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
えのき茸 | 新潟県 | 不検出 | |||
1月21日 | ほうれん草 | 茨城県 | 1月22日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
ごぼう | 青森県 | 不検出 | |||
1月7日 | キャベツ | 茨城県 | 1月8日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
きゅうり | 高知県 | 不検出 | |||
ブロッコリー | 群馬県 | 不検出 | |||
12月10日 |
水菜 | 茨城県 | 12月11日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
りんご | 長野県 | 不検出 | |||
12月3日 | 小松菜 | 埼玉県 | 12月4日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
里いも | 新潟県 | 不検出 | |||
11月19日 | 玉ねぎ | 北海道 | 11月20日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
さつまいも | 茨城県 | 不検出 | |||
11月12日 | キャベツ | 新潟県 | 11月13日 | 不検出 |
出雲崎小学校 |
じゃがいも | 北海道 | 不検出 | |||
10月22日 | ニンジン | 北海道 | 10月23日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
白菜 | 長野県 | 不検出 | |||
10月15日 | ほうれん草 | 栃木県 | 10月16日 | 不検出 |
出雲崎小学校 |
大根 | 岩手県 | 不検出 | |||
9月10日 | ごぼう | 新潟県 | 9月11日 | 不検出 |
出雲崎小学校 |
冬瓜 | 茨城県 | 不検出 | |||
9月3日 | ズッキーニ | 長野県 | 9月4日 | 不検出 |
出雲崎小学校 |
トマト | 青森県 | 不検出 | |||
7月23日 | セロリ | 長野県 | 7月24日 | 不検出 |
出雲崎小学校 |
なす | 群馬県 | 不検出 | |||
7月9日 | ブロッコリー | 長野県 | 7月10日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | |||
6月18日 | きゅうり | 新潟県 | 6月19日 | 不検出 |
出雲崎小学校 |
レタス | 長野県 | 不検出 | |||
6月11日 | アスパラ | 新潟県 | 6月12日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
ニンジン | 埼玉県 | 不検出 | |||
5月21日 | 小松菜 | 埼玉県 | 5月22日 | 不検出 |
出雲崎小学校 |
キャベツ | 愛知県 | 不検出 | |||
5月14日 | ほうれん草 | 群馬県 | 5月15日 | 不検出 |
出雲崎小学校 |
もやし | 栃木県 | 不検出 | |||
4月23日 | きゅうり | 新潟県 | 4月24日 | 不検出 |
出雲崎小学校 |
ニンジン | 徳島県 | 不検出 | |||
4月16日 | きゃべつ | 神奈川県 | 4月17日 | 不検出 | 出雲崎小学校 出雲崎中学校 |
ねぎ | 埼玉県 | 不検出 |
※単位はBq/Kg(ベクレル/キログラム)です。
※この検査の検出限界値は、約20Bq/Kgです。検出限界値は、測定する条件や食材によって異なります。
※「不検出」とは、放射性物質が存在しない、または検出限界値未満であることを表します。
※「再検査」とは、検出限界値以上の数値が検出されたため、民間検査機関による再検査を実施していることを表します。検査結果が判明後、公表します。
(参考):検出限界値とは
その分析法や計測機器で検出できる最小(最小限度)のことをいい、この値は測定環境(自然界に存在する大気中の放射線量)、測定条件(時間、重量等)、検査対象品目によって異なります。
検査結果の公表
検査結果は、検査日の当日中に、小・中学校及び同ホームページで公表します。(再検査結果も含む)
検査結果を受けての対応
(1)放射性物質が検出されない場合
○検査対象食材は予定どおり給食に使用します。
(2)放射性物質が検出された場合
○この検査は、あくまでも簡易の自主検査であるため、検査機器には測定誤差が生じる場合があります。そのため、放射性物質が検出された場合には、その食材は給食に使用せず、民間検査機関でより精度の高い機器で再検査を行い、結果を公表します。
○検査結果が判明するまでは一定の時間を要するため、その期間中、検査対象食材はしないこととします。その際、検査対象校は他の食材に替えての調理を行うか、その食材なしで調理するかを学校と町教育委員会で協議し、いずれかの方法で対応します。
検査開始時期
各校とも平成24年4月から検査を開始します。
検査対象
小中学校の学校給食用食材を対象とします。
過去に出荷制限がかけられた地域で生産された農畜産物を中心に検査します。
※上記の食材が無い場合には、他の食材の中から使用頻度の高い食材または、使用量の多い食材を選定して検査します。
検査方法
学校給食に使用する食材の中から町教育委員会が選定し、給食に使用する前日に食材を検査場所に持込み、検査を行います。
各校とも毎月1回ずつ検査を行い、1回の検査で1校につき2品目を検査します。
※8月は給食未実施月のため、検査は行いません。
検査機器
簡易型スペクトロメーター(ベルトールド社製 ガンマ線スペクトロメーターLB2045)
※新潟県が設置した機器です。
検査項目
放射性セシウム
検査場所
長岡地域振興局で検査を行います。
お問い合わせ
教育委員会庶務学校教育係(電話:0258-78-2250)