保育園の給食用食材の放射性物質検査について
公開日 2015年02月16日
最終更新日 2015年03月01日
出雲崎町では、保育園給食の安全性を確認し、放射性物質に対する保護者の不安を軽減して、安心安全な保育園給食を子ども達に提供するために保育園給食用食材の検査を実施します。
検査結果
検査日 | 検査品目 | 生産地 | 使用日 | 放射性セシウム | 使用保育園 |
2月16日 | キャベツ | 愛知県 | 2月17日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
1月26日 | 玉ねぎ | 北海道 | 1月27日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
キャベツ | 新潟県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
12月15日 | かぼちゃ | メキシコ | 12月16日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
大根 | 新潟県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
11月17日 | 大根 | 新潟県 | 11月18日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
ほうれん草 | 新潟県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
10月20日 | もやし | 栃木県 | 10月21日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
9月8日 | ニンジン | 北海道 | 9月9日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
レタス | 長野県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
8月4日 | ニンジン | 北海道 | 8月5日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
かぼちゃ | 栃木県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
7月14日 | さつまいも | 高知県 | 7月15日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
6月23日 | 大根 | 新潟県 | 6月24日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
小松菜 | 新潟県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
5月19日 | もやし | 栃木県 | 5月20日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
ほうれん草 | 新潟県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
4月21日 | さつまいも | 茨城県 | 4月22日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
たまねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
3月17日 | 玉ねぎ | 北海道 | 3月18日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
ほうれん草 | 新潟県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
2月10日 | 大根 | 神奈川県 | 2月12日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
1月20日 | ブロッコリー | 愛知県 | 1月21日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
12月9日 | さつまいも | 茨城県 | 12月10日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
さつまいも | 茨城県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
11月18日 | キャベツ | 新潟県 | 11月19日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
レタス | 茨城県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
10月7日 | さつまいも | 茨城県 | 10月8日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
9月9日 | ブロッコリー | 長野県 | 9月10日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
ニンジン | 北海道 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
8月19日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 8月20日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
キャベツ | 新潟県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
7月1日 | チンゲン菜 | 埼玉県 | 7月2日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
小松菜 | 長岡市 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
6月3日 | さつまいも | 高知県 | 6月4日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
絹さや | 新潟県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
5月20日 | キャベツ | 愛知県 | 5月21日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
もやし | 栃木県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
4月8日 | たまねぎ | 北海道 | 4月9日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
3月25日 | じゃがいも | 北海道 | 3月26日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
3月21日 | たまねぎ | 北海道 | 3月22日 | 不検出 | 小木之城保育園 |
2月25日 | 白菜 | 茨城県 | 2月26日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
1月28日 | たまねぎ | 北海道 | 1月29日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
12月17日 | たまねぎ | 北海道 | 12月18日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
11月26日 | もやし | 新潟県 | 11月27日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
かぶ | 千葉県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
10月29日 | ブロッコリー | 埼玉県 | 10月30日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
ピーマン | 高知県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
9月24日 | れんこん | 新潟県 | 9月25日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
りんご | 長野県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
8月27日 | きゅうり | 長野県 | 8月28日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
なす | 群馬県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
7月30日 | キャベツ | 長野県 | 7月31日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
6月25日 | 玉ねぎ | 群馬県 | 6月26日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
大根 | 北海道 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
5月28日 | 大根 | 千葉県 | 5月29日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
ニンジン | 茨城県 | 不検出 | 小木之城保育園 | ||
4月23日 | じゃが芋 | 北海道 | 4月24日 | 不検出 | 出雲崎保育園 |
じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 小木之城保育園 |
※単位はBq/Kg(ベクレル/キログラム)です。
※この検査の検出限界値は、約20Bq/Kgです。検出限界値は、測定する条件や食材によって異なります。
※「不検出」とは、放射性物質が存在しない、または検出限界値未満であることを表します。
参考:検出限界値とは・・・
その分析法や計測機器で検出できる最小(最小限度)のことをいい、この値は測定環境(自然界に存在する大気中の放射線量)、測定条件(時間、重量等)、検査対象品目によって異なります。
検査結果の公表
検査結果は、検査日の当日中に、同ホームページで公表します。
検査結果を受けての対応
(1)放射性物質が検出されない場合
○検査対象食材は予定どおり給食に使用します。
(2)放射性物質が検出された場合
○この検査は、あくまでも簡易の自主検査であるため、検査機器には測定誤差が生じる場合があります。そのため、放射性物質が検出された場合には、給食に検査対象食材は使用しないこととします。その際、検査対象保育園は他の食材に替えての調理を行うか、その食材なしで調理をするかを保育園と町保健福祉課とで協議し、いずれかの方法で対応します。
検査開始時期
○各保育園とも平成24年4月から検査を開始します。
検査対象
○出雲崎保育園、小木之城保育園の給食用食材を対象とします。
○過去に出荷制限がかけられた地域で生産された農畜産物を中心に検査します。
※上記の食材が無い場合には、他の食材の中から使用頻度の高い食材または、使用量の多い食材を選定して検査します。
検査方法
○保育園給食に使用する食材するの中から町保健福祉課が選定し、給食に使用する前日に食材を検査場所に持込み、検査を行います。
検査機器
○簡易型スペクトロメーター(ベルトールド社製 ガンマ線スペクトロメーターLB2045)
※新潟県が設置した機器です。
検査項目
○放射性セシウム
検査場所
○長岡地域振興局で検査を行います。
お問い合わせ
○保健福祉課福祉係(電話:0258-78-2293)